Son depremler
AFAD kayıtlarına göre Denizli çevresinde ve Türkiye’de son depremler.
Denizli ve çevresi · son 7 gün
Denizli merkezine yaklaşık 130 km yarıçap: Uşak, Afyonkarahisar, Burdur, Muğla ve Aydın’ın komşu ilçeleri dahil. Küçük büyüklükler de listelenir.
| Büyüklük | Zaman | Yer | Derinlik | Denizli’ye |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 | 04.11.2026 22:50 | Ula (Muğla) | 7,0 km | 76 km |
| 1,2 | 04.11.2026 21:20 | Honaz (Denizli) | 7,0 km | 24 km |
| 1,9 | 04.11.2026 17:47 | Seydikemer (Muğla) | 7,3 km | 126 km |
| 1,8 | 04.11.2026 15:38 | Çal (Denizli) | 7,0 km | 25 km |
| 1,7 | 04.11.2026 12:24 | Dinar (Afyonkarahisar) | 6,5 km | 108 km |
| 1,6 | 04.11.2026 12:15 | Eşme (Uşak) | 7,0 km | 80 km |
| 1,0 | 04.11.2026 12:13 | Eşme (Uşak) | 5,4 km | 80 km |
| 0,6 | 04.11.2026 11:13 | Merkez (Uşak) | 6,8 km | 97 km |
| 2,0 | 04.11.2026 06:20 | Selendi (Manisa) | 8,5 km | 109 km |
| 1,3 | 04.11.2026 02:03 | Çardak (Denizli) | 7,1 km | 53 km |
| 1,6 | 04.11.2026 00:33 | Merkez (Burdur) | 7,0 km | 91 km |
| 1,2 | 03.11.2026 16:15 | Pamukkale (Denizli) | 7,0 km | 25 km |
| 1,3 | 03.11.2026 12:03 | Çal (Denizli) | 7,0 km | 26 km |
| 1,5 | 03.11.2026 11:51 | Honaz (Denizli) | 7,0 km | 25 km |
| 1,4 | 03.11.2026 11:06 | Menteşe (Muğla) | 7,0 km | 59 km |
| 1,2 | 02.11.2026 09:51 | Alaşehir (Manisa) | 7,1 km | 83 km |
| 1,5 | 02.11.2026 07:00 | Seydikemer (Muğla) | 5,5 km | 120 km |
| 1,0 | 02.11.2026 03:49 | Çardak (Denizli) | 7,0 km | 52 km |
| 1,6 | 01.11.2026 20:43 | Sarıgöl (Manisa) | 15,1 km | 63 km |
| 1,6 | 01.11.2026 19:18 | Ula (Muğla) | 7,0 km | 79 km |
| 1,1 | 01.11.2026 17:09 | Buldan (Denizli) | 7,0 km | 43 km |
| 1,6 | 01.11.2026 17:00 | Marmaris (Muğla) | 10,2 km | 125 km |
| 0,8 | 01.11.2026 00:23 | Yatağan (Muğla) | 4,6 km | 80 km |
| 1,2 | 31.10.2026 23:57 | Dalaman (Muğla) | 7,1 km | 90 km |
| 1,3 | 31.10.2026 20:04 | Marmaris (Muğla) | 10,2 km | 109 km |
| 1,4 | 31.10.2026 11:16 | Yatağan (Muğla) | 8,9 km | 116 km |
| 1,6 | 31.10.2026 11:09 | Yatağan (Muğla) | 7,0 km | 116 km |
| 0,9 | 31.10.2026 10:28 | Sarayköy (Denizli) | 7,0 km | 33 km |
| 1,3 | 31.10.2026 07:32 | Köyceğiz (Muğla) | 13,6 km | 111 km |
| 1,3 | 31.10.2026 06:19 | Sandıklı (Afyonkarahisar) | 7,0 km | 105 km |
| 1,5 | 31.10.2026 03:17 | Buldan (Denizli) | 7,0 km | 43 km |
| 0,9 | 31.10.2026 02:41 | Seydikemer (Muğla) | 7,0 km | 108 km |
| 1,0 | 31.10.2026 00:35 | Ula (Muğla) | 7,0 km | 92 km |
| 1,7 | 30.10.2026 20:48 | Acıpayam (Denizli) | 7,0 km | 40 km |
| 1,4 | 30.10.2026 15:44 | Ula (Muğla) | 7,0 km | 91 km |
| 1,2 | 30.10.2026 15:30 | Ulubey (Uşak) | 7,0 km | 78 km |
| 2,0 | 30.10.2026 12:40 | Akdeniz - [04.90 km] Marmaris (Muğla) | 60,6 km | 140 km |
| 1,4 | 30.10.2026 09:15 | Köyceğiz (Muğla) | 7,0 km | 96 km |
| 0,8 | 30.10.2026 04:30 | Sarayköy (Denizli) | 7,0 km | 29 km |
| 1,9 | 30.10.2026 04:26 | Buharkent (Aydın) | 20,4 km | 31 km |
| 1,4 | 29.10.2026 20:02 | Akdeniz - Fethiye Körfezi - [03.08 km] Fethiye (Muğla) | 7,0 km | 117 km |
| 1,4 | 29.10.2026 18:39 | Sinanpaşa (Afyonkarahisar) | 9,7 km | 143 km |
| 1,4 | 29.10.2026 18:39 | Sinanpaşa (Afyonkarahisar) | 8,4 km | 143 km |
| 1,2 | 29.10.2026 15:34 | Eşme (Uşak) | 7,0 km | 80 km |
| 1,8 | 29.10.2026 09:17 | Merkez (Burdur) | 8,1 km | 91 km |
| 1,1 | 29.10.2026 04:43 | Pamukkale (Denizli) | 8,8 km | 16 km |
| 0,9 | 29.10.2026 03:35 | Buharkent (Aydın) | 6,0 km | 32 km |
Türkiye · 3,0 ve üzeri · son 3 gün
| Büyüklük | Zaman | Yer | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 03.11.2026 17:23 | Ege Denizi | 7,0 km |
| 4,2 | 02.11.2026 20:58 | Sumbas (Osmaniye) | 7,0 km |
| 5,1 | 02.11.2026 19:49 | Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla) | 9,1 km |
| 3,3 | 02.11.2026 15:24 | Akdeniz - [68.58 km] Marmaris (Muğla) | 42,6 km |
| 3,8 | 02.11.2026 11:59 | Akdeniz | 13,6 km |
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Büyüklükler ilk belirleme değerleridir; AFAD sonradan güncelleyebilir. Saatler Türkiye saatidir. Son kontrol 05.11.2026 01:42.
