Denizli namaz vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Denizli il merkezi için yayımladığı günlük ve aylık vakitler.
5 Kasım 2026, Perşembe · 25 Cemaziyelevvel 1448
- İmsak06:04
- Güneş07:26
- Öğle12:52
- İkindi15:43
- Akşam18:09
- Yatsı19:26
Sıradaki vakit: İmsak 06:04
Önümüzdeki günler
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım, Perşembe | 25 Cemaziyelevvel 1448 | 06:04 | 07:26 | 12:52 | 15:43 | 18:09 | 19:26 |
| 6 Kasım, Cuma | 26 Cemaziyelevvel 1448 | 06:05 | 07:27 | 12:52 | 15:42 | 18:08 | 19:25 |
| 7 Kasım, Cumartesi | 27 Cemaziyelevvel 1448 | 06:05 | 07:28 | 12:52 | 15:42 | 18:07 | 19:24 |
| 8 Kasım, Pazar | 28 Cemaziyelevvel 1448 | 06:06 | 07:29 | 12:52 | 15:41 | 18:06 | 19:23 |
| 9 Kasım, Pazartesi | 29 Cemaziyelevvel 1448 | 06:07 | 07:30 | 12:52 | 15:40 | 18:05 | 19:23 |
| 10 Kasım, Salı | 1 Cemaziyelahir 1448 | 06:08 | 07:31 | 12:53 | 15:39 | 18:04 | 19:22 |
| 11 Kasım, Çarşamba | 2 Cemaziyelahir 1448 | 06:09 | 07:32 | 12:53 | 15:39 | 18:03 | 19:21 |
| 12 Kasım, Perşembe | 3 Cemaziyelahir 1448 | 06:10 | 07:33 | 12:53 | 15:38 | 18:02 | 19:20 |
| 13 Kasım, Cuma | 4 Cemaziyelahir 1448 | 06:11 | 07:34 | 12:53 | 15:37 | 18:01 | 19:20 |
| 14 Kasım, Cumartesi | 5 Cemaziyelahir 1448 | 06:12 | 07:35 | 12:53 | 15:37 | 18:01 | 19:19 |
| 15 Kasım, Pazar | 6 Cemaziyelahir 1448 | 06:13 | 07:36 | 12:53 | 15:36 | 18:00 | 19:18 |
| 16 Kasım, Pazartesi | 7 Cemaziyelahir 1448 | 06:14 | 07:38 | 12:53 | 15:36 | 17:59 | 19:18 |
| 17 Kasım, Salı | 8 Cemaziyelahir 1448 | 06:15 | 07:39 | 12:54 | 15:35 | 17:59 | 19:17 |
| 18 Kasım, Çarşamba | 9 Cemaziyelahir 1448 | 06:16 | 07:40 | 12:54 | 15:35 | 17:58 | 19:17 |
| 19 Kasım, Perşembe | 10 Cemaziyelahir 1448 | 06:16 | 07:41 | 12:54 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
| 20 Kasım, Cuma | 11 Cemaziyelahir 1448 | 06:17 | 07:42 | 12:54 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
| 21 Kasım, Cumartesi | 12 Cemaziyelahir 1448 | 06:18 | 07:43 | 12:54 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
| 22 Kasım, Pazar | 13 Cemaziyelahir 1448 | 06:19 | 07:44 | 12:55 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
| 23 Kasım, Pazartesi | 14 Cemaziyelahir 1448 | 06:20 | 07:45 | 12:55 | 15:33 | 17:55 | 19:15 |
| 24 Kasım, Salı | 15 Cemaziyelahir 1448 | 06:21 | 07:46 | 12:55 | 15:32 | 17:55 | 19:14 |
| 25 Kasım, Çarşamba | 16 Cemaziyelahir 1448 | 06:22 | 07:47 | 12:56 | 15:32 | 17:54 | 19:14 |
| 26 Kasım, Perşembe | 17 Cemaziyelahir 1448 | 06:23 | 07:48 | 12:56 | 15:32 | 17:54 | 19:14 |
| 27 Kasım, Cuma | 18 Cemaziyelahir 1448 | 06:24 | 07:49 | 12:56 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
| 28 Kasım, Cumartesi | 19 Cemaziyelahir 1448 | 06:24 | 07:50 | 12:56 | 15:31 | 17:53 | 19:13 |
| 29 Kasım, Pazar | 20 Cemaziyelahir 1448 | 06:25 | 07:51 | 12:57 | 15:31 | 17:53 | 19:13 |
| 30 Kasım, Pazartesi | 21 Cemaziyelahir 1448 | 06:26 | 07:52 | 12:57 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
| 1 Aralık, Salı | 22 Cemaziyelahir 1448 | 06:27 | 07:53 | 12:58 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
| 2 Aralık, Çarşamba | 23 Cemaziyelahir 1448 | 06:28 | 07:54 | 12:58 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
| 3 Aralık, Perşembe | 24 Cemaziyelahir 1448 | 06:29 | 07:55 | 12:58 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
| 4 Aralık, Cuma | 25 Cemaziyelahir 1448 | 06:29 | 07:56 | 12:59 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
| 5 Aralık, Cumartesi | 26 Cemaziyelahir 1448 | 06:30 | 07:57 | 12:59 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Denizli il merkezi için yayımladığı takvimden alınır; ilçelerde birkaç dakika fark olabilir. Kaynak: namazvakitleri.diyanet.gov.tr.
